Hasil FP1 MotoGP Portugal: Alex Marquez Memimpin Klasemen Sementara
Alex Marquez, runner-up Kejuaraan Dunia MotoGP 2025, berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi FP1 MotoGP Portugal dengan catatan waktu 1:39,145. Waktu tersebut tetap berada di puncak klasemen sementara, menunjukkan performa yang luar biasa dari pembalap Gresini Racing ini.
Marco Bezzecchi, yang sedang memperjuangkan posisi ketiga di klasemen akhir, melakukan serangan terakhir yang berhasil menempatkannya di posisi kedua. Ia terpaut 0,2 detik dari Gresini Ducati. Dengan catatan waktu tersebut, pembalap Italia ini berhasil menyalip Jack Miller, yang sangat aktif di salah satu sirkuit favoritnya, untuk finis di urutan ketiga sebagai pembalap Yamaha pertama. Di belakangnya, Johann Zarco dari LCR Honda melengkapi empat besar sesi.
Kecelakaan Serius di Tikungan 3
Sesi FP1 dimulai dengan kecelakaan yang cukup parah yang dialami Pol Espargaro di Tikungan 3. Pembalap KTM itu datang ke Portimao untuk menggantikan Maverick Vinales, kembali untuk pertama kalinya ke sirkuit tempat ia mengalami kecelakaan pada 2023 yang akhirnya membuatnya pensiun sebagai pembalap reguler. Namun, Pol tidak hanya kembali mengendarai motornya, tetapi juga berhasil menyelesaikan lap terakhir untuk menempati posisi kelima.
Performa Bulega yang Mengejutkan
Salah satu fakta yang paling mengejutkan dari sesi ini adalah bahwa Nicolo Bulega lebih cepat daripada rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Bulega, pembalap Ducati SBK, akan menggantikan Marc Marquez yang mengalami cedera pada dua balapan terakhir musim ini. Dalam penampilan pertamanya di atas motor MotoGP, pembalap Italia itu tidak hanya tampil cukup baik, tetapi juga menyelesaikan sesi dengan bertarung dengan Pecco yang disalipnya pada 4 menit tersisa, dan meningkatkan catatan waktunya lagi di bawah kibaran bendera finish, jadi 1:40,073 di lap 21 dan menempati posisi ke-14. Bagnaia tidak dapat melewati waktu 1:40,306 dan duduk di P17.
Kecelakaan Raul Fernandez
Selain Pol, ada juga kecelakaan yang dialami Raul Fernandez, sebuah pukulan berat yang membuat pembalap Trackhouse itu sedikit terguncang, dan hanya menyelesaikan 11 lap dalam sesi tersebut.
Daftar Hasil FP1 MotoGP Portugal
Berikut adalah hasil lengkap FP1 MotoGP Portugal:
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Marquez | GRR | Ducati | 73 | 1’39.145 | – | 170.078 | 343 |
| 2 | M. Bezzecchi | ART | Aprilia | 72 | 1’39.341 | +0.196 | 169.742 | 341 |
| 3 | J. Miller | PRM | Yamaha | 19 | 1’39.378 | +0.233 | 169.679 | 342 |
| 4 | J. Zarco | LCR | Honda | 17 | 1’39.494 | +0.349 | 169.481 | 345 |
| 5 | P. Espargaro | T3 | KTM | 18 | 1’39.506 | +0.361 | 169.461 | 342 |
| 6 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 18 | 1’39.534 | +0.389 | 169.413 | 342 |
| 7 | L. Marini | HRC | Honda | 19 | 1’39.549 | +0.404 | 169.387 | 346 |
| 8 | J. Mir | HRC | Honda | 16 | 1’39.550 | +0.405 | 169.386 | 343 |
| 9 | P. Acosta | KTM | KTM | 18 | 1’39.666 | +0.521 | 169.189 | 342 |
| 10 | F. Aldeguer | GRR | Ducati | 17 | 1’39.685 | +0.540 | 169.156 | 339 |
| 11 | F. Quartararo | YFR | Yamaha | 19 | 1’39.732 | +0.587 | 169.077 | 337 |
| 12 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 16 | 1’39.737 | +0.592 | 169.068 | 342 |
| 13 | A. Ogura | TRT | Aprilia | 19 | 1’39.986 | +0.841 | 168.647 | 340 |
| 14 | N. Bulega | DT | Ducati | 21 | 1’40.073 | +0.928 | 168.500 | 338 |
| 15 | B. Binder | KTM | KTM | 21 | 1’40.185 | +1.040 | 168.312 | 346 |
| 16 | A. Rins | YFR | Yamaha | 20 | 1’40.221 | +1.076 | 168.252 | 339 |
| 17 | F. Bagnaia | DT | Ducati | 18 | 1’40.306 | +1.161 | 168.109 | 345 |
| 18 | R. Fernandez | TRT | Aprilia | 11 | 1’40.349 | +1.204 | 168.037 | 337 |
| 19 | E. Bastianini | T3 | KTM | 19 | 1’40.400 | +1.255 | 167.952 | 343 |
| 20 | M. Oliveira | PRM | Yamaha | 18 | 1’40.857 | +1.712 | 167.191 | 340 |
| 21 | S. Chantra | LCR | Honda | 18 | 1’41.263 | +2.118 | 166.520 | 340 |
| 22 | L. Savadori | ART | Aprilia | 18 | 1’41.520 | +2.375 | 166.099 | 341 |
Pendapat Pembalap Terkait Performa Mereka
MotoGP
Oliveira: Saya Berikan yang Terbaik untuk Bertahan di MotoGP, tapi Itu Tak Cukup
Harapan Quartararo untuk Musim Depan
MotoGP
Quartararo Yakin Yamaha Akan Berjuang Keras dengan V4 pada 2026


















